- Türkçe
- English
BÖLÜM / PROGRAM | 2017 ÖSYS TABAN GENEL KONTENJAN | 2017 ÖSYS TAVAN GENEL KONTENJAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Puan Türü (Yeni/Eski) | 2017 Kontenjanı | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama |
İktisat | EA/TM-1 | 90 | 432,148 | 14319 | 472,350 | 3657 |
İşletme | EA/TM-1 | 90 | 445,180 | 9611 | 476,819 | 3102 |
İşletme (SUNY Ücretli) | EA/TM-1 | 24 | 378,858 | 50697 | ||
İşletme (SUNY %50 Burslu) | EA/TM-1 | 1 | 451,216 | 7942 | 451,216 | 7942 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA/TM-3 | 80 | 427,607 | 16782 | 456,012 | 5993 |
Uluslararası İlişkiler | EA/TM-3 | 75 | 437,183 | 12011 | 466,189 | 3990 |
Küresel Siy. ve Ulus. İliş. (SUNY Ücretli) | EA/TM-3 | 14 | 372,206 | 71868 | ||
Küresel Siy.ve Ulus. İliş. (SUNY %50 Burslu) | EA/TM-3 | 1 | 396,393 | 42088 | 396,393 | 42088 |
Mimarlık Fakültesi | Puan Türü | 2017 Kontenjanı | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY/MF-4 | 55 | 421,827 | 32071 | 482,641 | 6457 |
Mimarlık | SAY/MF-4 | 90 | 456,841 | 14886 | 509,866 | 1890 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY/MF-4 | 60 | 394,798 | 48921 | 432,664 | 26129 |
Mühendislik Fakültesi | Puan Türü | 2017 Kontenjanı | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY/MF-4 | 110 | 503,029 | 2726 | 526,571 | 599 |
Çevre Mühendisliği | SAY/MF-4 | 65 | 392,256 | 50698 | 422,526 | 31650 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | SAY/MF-4 | 195 | 506,412 | 2306 | 547,950 | 34 |
Endüstri Mühendisliği | SAY/MF-4 | 95 | 481,034 | 6853 | 514,037 | 1498 |
Gıda Mühendisliği | SAY/MF-4 | 85 | 405,639 | 41826 | 432,343 | 26294 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY/MF-4 | 85 | 477,560 | 7807 | 510,206 | 1856 |
İnşaat Mühendisliği | SAY/MF-4 | 180 | 450,785 | 17442 | 483,570 | 6229 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY/MF-4 | 60 | 368,992 | 68207 | 418,811 | 33794 |
Kimya Mühendisliği | SAY/MF-4 | 100 | 433,341 | 25784 | 463,749 | 12267 |
Maden Mühendisliği | SAY/MF-4 | 60 | 360,379 | 75381 | 419,406 | 33446 |
Makina Mühendisliği | SAY/MF-4 | 190 | 485,055 | 5868 | 532,439 | 358 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY/MF-4 | 80 | 442,167 | 21432 | 472,930 | 9144 |
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği | SAY/MF-4 | 55 | 403,540 | 43135 | 432,572 | 26177 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Puan Türü | 2017 Kontenjanı | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama |
Biyoloji | SAY/MF-2 | 60 | 387,789 | 57683 | 463,463 | 13427 |
Felsefe | EA/TM-3 | 40 | 394,724 | 43888 | 440,231 | 10772 |
Fizik | SAY/MF-2 | 90 | 370,237 | 71532 | 525,474 | 623 |
İstatistik | SAY/MF-1 | 50 | 382,549 | 57899 | 433,822 | 25492 |
Kimya | SAY/MF-2 | 80 | 371,014 | 70892 | 432,555 | 28567 |
Matematik | SAY/MF-1 | 80 | 398,531 | 46502 | 451,506 | 17200 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY/MF-3 | 45 | 440,863 | 23712 | 474,195 | 9190 |
Psikoloji | EA/TM-3 | 80 | 462,731 | 4589 | 500,775 | 696 |
Sosyoloji | EA/TM-3 | 60 | 415,213 | 24998 | 447,714 | 8188 |
Tarih | SÖZ/TS-2 | 40 | 450,475 | 6694 | 479,313 | 1765 |
Eğitim Fakültesi | Puan Türü | 2017 Kontenjanı | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY/MF-1 | 40 | 325,989 | 109614 | 372,393 | 65773 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY/MF-2 | 40 | 341,990 | 97330 | 357,904 | 1011 |
Fizik Öğretmenliği | SAY/MF-2 | 20 | 348,925 | 90298 | 387,021 | 58234 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY/MF-1 | 40 | 395,057 | 48829 | 442,478 | 21238 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL/DİL-1 | 100 | 467,028 | 2650 | 485,994 | 34 |
İngilizce Öğrt. (SUNY Ücretli) | DİL/DİL-1 | 23 | 339,260 | 24207 | 437,247 | 6029 |
İngilizce Öğrt. (SUNY % 50 Burslu) | DİL/DİL-1 | 1 | 464,849 | 2870 | 464,849 | 2870 |
Kimya Öğretmenliği | SAY/MF-3 | 20 | 340,049 | 98827 | 383,976 | 732 |
Matematik Öğretmenliği | SAY/MF-1 | 20 | 419,665 | 33277 | 445,399 | 19839 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ/TS-1 | 40 | 426,277 | 11735 | 464,585 | 96 |
* Okul Birincisi ve KKTC Uyruklu Öğrenci kontenjanları yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir. 'TUBİTAK' ve 'Engelli' ek puanlarıyla yerleşmiş öğrencilerimiz de yukarıdaki tabloya dahil değildir.